| # | Fundo | Cotistas | Administrador |
|---|---|---|---|
| 1 | JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS58.893.662/0001-18 | 35.498 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 2 | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS55.318.040/0001-78 | 20.518 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 3 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA20.441.301/0001-68 | 15.737 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 4 | VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS59.657.690/0001-07 | 13.368 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 5 | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14.171.578/0001-15 | 12.471 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 6 | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.571.986/0001-81 | 12.251 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 7 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS34.583.819/0001-40 | 10.652 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 8 | XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA53.779.703/0001-26 | 10.325 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 9 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS19.392.834/0001-18 | 9.985 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 10 | VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA25.213.355/0001-90 | 9.377 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 11 | JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC43.121.036/0001-36 | 9.259 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 12 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13.054.728/0001-48 | 8.082 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 13 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.716.952/0001-84 | 8.018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 14 | SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS34.780.531/0001-66 | 6.838 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 15 | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.711.364/0001-85 | 6.702 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 16 | FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA38.082.159/0001-75 | 6.040 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 17 | POLO CAPITAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA65.813.874/0001-03 | 5.914 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 18 | RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA42.260.903/0001-51 | 5.738 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 19 | ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -57.812.456/0001-73 | 5.733 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 20 | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA60.103.810/0001-03 | 5.431 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 21 | TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.118.969/0001-04 | 5.196 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 22 | MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.894.223/0001-92 | 5.147 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 23 | BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS35.726.300/0001-37 | 5.131 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 24 | ROOT CAPITAL FICUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA64.299.705/0001-34 | 5.065 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 25 | WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.507.846/0001-04 | 4.833 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 26 | KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA28.903.657/0001-88 | 4.780 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 27 | TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.778.182/0001-03 | 4.762 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 28 | ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA57.555.376/0001-80 | 4.720 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 29 | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA53.189.745/0001-07 | 4.408 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 30 | MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA42.747.344/0001-09 | 4.332 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 31 | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.519.721/0001-31 | 4.283 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 32 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA60.431.592/0001-28 | 4.226 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 33 | VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA11.701.985/0001-07 | 4.141 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 34 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.912.292/0001-20 | 3.955 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 35 | POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS61.536.498/0001-04 | 3.927 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 36 | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL60.261.869/0001-11 | 3.750 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 37 | ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.017.163/0001-34 | 3.580 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 38 | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA45.274.408/0001-90 | 3.510 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 39 | MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL15.585.932/0001-10 | 3.462 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 40 | EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.540.928/0001-08 | 3.454 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 41 | FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA22.175.345/0001-19 | 3.315 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 42 | BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.196.241/0001-35 | 3.256 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 43 | VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS17.313.316/0001-36 | 3.188 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 44 | EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS37.806.055/0001-01 | 3.173 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 45 | VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA23.729.525/0001-68 | 3.145 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 46 | CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA57.382.221/0001-99 | 2.987 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 47 | APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM34.027.976/0001-70 | 2.915 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 48 | PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS50.443.649/0001-55 | 2.907 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 49 | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.983.891/0001-32 | 2.901 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 50 | XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA27.227.796/0001-76 | 2.729 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 51 | KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA38.221.267/0001-81 | 2.722 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 52 | SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA58.525.584/0001-07 | 2.607 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 53 | M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS26.841.302/0001-86 | 2.478 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 54 | PATRIMONIAL TIGNES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA66.935.232/0001-40 | 2.457 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 55 | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS43.551.206/0001-12 | 2.364 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 56 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA61.885.788/0001-55 | 2.318 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 57 | SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS60.775.422/0001-60 | 2.317 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 58 | CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.367.933/0001-90 | 2.293 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 59 | RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.013.814/0001-00 | 2.265 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 60 | VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS56.992.610/0001-73 | 2.207 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 61 | ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA57.271.402/0001-48 | 2.189 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 62 | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA33.269.968/0001-77 | 2.088 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 63 | SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT60.715.499/0001-45 | 2.067 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 64 | SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.058.146/0001-45 | 2.039 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 65 | AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA66.573.323/0001-82 | 2.036 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 66 | GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA60.696.539/0001-59 | 1.894 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 67 | CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA56.267.236/0001-43 | 1.776 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 68 | OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA59.560.195/0001-77 | 1.682 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 69 | INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.606.404/0001-55 | 1.662 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 70 | GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.934.790/0001-22 | 1.641 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 71 | MAG 5Y FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS67.848.363/0001-52 | 1.611 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 72 | GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS36.729.755/0001-79 | 1.556 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 73 | MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA63.987.794/0001-49 | 1.354 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 74 | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.080.215/0001-62 | 1.354 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 75 | BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS48.330.198/0001-06 | 1.341 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 76 | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS50.251.934/0001-74 | 1.321 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 77 | LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.962.886/0001-43 | 1.297 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 78 | HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA50.695.893/0001-05 | 1.227 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 79 | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA32.388.135/0001-62 | 1.226 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 80 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA45.830.738/0001-14 | 1.202 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 81 | PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA53.645.380/0001-88 | 1.140 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 82 | GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA63.849.932/0001-23 | 1.130 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 83 | OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS43.861.501/0001-75 | 1.087 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 84 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS59.673.010/0001-30 | 1.071 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 85 | ESTALEIRINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS63.218.738/0001-40 | 1.047 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 86 | ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.065.069/0001-76 | 1.032 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 87 | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA39.806.561/0001-18 | 1.020 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 88 | ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA59.201.703/0001-20 | 1.017 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 89 | EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS46.391.535/0001-31 | 991 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 90 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA49.916.151/0001-83 | 965 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 91 | BRM CARBYNE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA63.649.987/0001-90 | 913 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 92 | ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA61.285.889/0001-95 | 894 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 93 | NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA61.302.922/0001-48 | 884 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 94 | ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE MARKETS FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA RESP LIMITADA59.773.538/0001-81 | 882 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 95 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.216.398/0001-01 | 855 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 96 | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30.910.762/0001-96 | 851 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 97 | CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR66.578.726/0001-14 | 851 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 98 | ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.364.521/0001-69 | 842 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 99 | ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS44.585.287/0001-34 | 841 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 100 | ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA59.116.601/0001-07 | 837 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
A lista cobre apenas os veículos que entregaram o informe mensal na competência de setembro de 2026. Um fundo que não reportou no período não aparece, ainda que exista no cadastro da CVM.
Como citar
Mandor. FIDCs com mais cotistas no Brasil, competência setembro de 2026. Apuração sobre o informe mensal de FIDC da CVM. Disponível em https://www.mandor.com.br/fidcs/maiores-por-cotistas.
Dados públicos da CVM sob licença ODbL, redistribuíveis com atribuição. A apuração e a consolidação são do Mandor. Não constitui recomendação de investimento.
Ver também o panorama do mercado de FIDC, a concentração de administradores e a metodologia.