| # | Fundo | Cotistas | Administrador |
|---|---|---|---|
| 1 | JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS58.893.662/0001-18 | 26.990 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 2 | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS55.318.040/0001-78 | 16.332 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 3 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA20.441.301/0001-68 | 15.820 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 4 | VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS59.657.690/0001-07 | 10.601 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 5 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS34.583.819/0001-40 | 10.486 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 6 | XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA53.779.703/0001-26 | 10.325 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 7 | MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO19.392.834/0001-18 | 10.146 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 8 | VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA25.213.355/0001-90 | 9.422 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 9 | JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC43.121.036/0001-36 | 9.259 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 10 | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14.171.578/0001-15 | 9.109 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 11 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.716.952/0001-84 | 8.428 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 12 | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.571.986/0001-81 | 7.345 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 13 | MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA23.711.364/0001-85 | 6.792 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 14 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13.054.728/0001-48 | 6.602 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 15 | FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA38.082.159/0001-75 | 6.314 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 16 | SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS34.780.531/0001-66 | 6.219 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 17 | ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -57.812.456/0001-73 | 5.669 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 18 | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA60.103.810/0001-03 | 5.431 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 19 | RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA42.260.903/0001-51 | 5.186 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 20 | TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.118.969/0001-04 | 5.186 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 21 | MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.894.223/0001-92 | 5.043 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 22 | BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS35.726.300/0001-37 | 5.024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 23 | ROOT CAPITAL FICUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA64.299.705/0001-34 | 4.956 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 24 | WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.507.846/0001-04 | 4.768 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 25 | TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.778.182/0001-03 | 4.675 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 26 | ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA57.555.376/0001-80 | 4.631 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 27 | KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA28.903.657/0001-88 | 4.618 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 28 | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA53.189.745/0001-07 | 4.398 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 29 | MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA42.747.344/0001-09 | 4.315 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 30 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA60.431.592/0001-28 | 4.226 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 31 | VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA11.701.985/0001-07 | 4.027 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 32 | POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS61.536.498/0001-04 | 3.930 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 33 | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA45.274.408/0001-90 | 3.786 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 34 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.912.292/0001-20 | 3.762 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 35 | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL60.261.869/0001-11 | 3.750 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 36 | ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.017.163/0001-34 | 3.580 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 37 | MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA15.585.932/0001-10 | 3.530 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 38 | VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS17.313.316/0001-36 | 3.403 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 39 | EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.540.928/0001-08 | 3.387 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 40 | BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.196.241/0001-35 | 3.352 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 41 | FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA22.175.345/0001-19 | 3.315 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 42 | EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS37.806.055/0001-01 | 3.101 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 43 | VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA23.729.525/0001-68 | 3.098 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 44 | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.519.721/0001-31 | 3.053 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 45 | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.983.891/0001-32 | 2.999 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 46 | CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA57.382.221/0001-99 | 2.987 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 47 | XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA27.227.796/0001-76 | 2.889 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 48 | APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM34.027.976/0001-70 | 2.682 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 49 | SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA58.525.584/0001-07 | 2.607 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 50 | M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS26.841.302/0001-86 | 2.582 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 51 | KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA38.221.267/0001-81 | 2.539 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 52 | GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA60.696.539/0001-59 | 2.371 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 53 | SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS60.775.422/0001-60 | 2.330 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 54 | CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.367.933/0001-90 | 2.293 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 55 | RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.013.814/0001-00 | 2.274 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 56 | VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS56.992.610/0001-73 | 2.207 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 57 | ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA57.271.402/0001-48 | 2.159 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 58 | PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS50.443.649/0001-55 | 2.132 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 59 | POLO CAPITAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA65.813.874/0001-03 | 2.126 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 60 | SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT60.715.499/0001-45 | 2.067 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 61 | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA33.269.968/0001-77 | 1.893 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 62 | MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.226.673/0001-37 | 1.682 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 63 | OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA59.560.195/0001-77 | 1.682 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 64 | SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.058.146/0001-45 | 1.657 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 65 | GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.934.790/0001-22 | 1.601 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 66 | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS43.551.206/0001-12 | 1.584 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 67 | CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA56.267.236/0001-43 | 1.557 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 68 | GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS36.729.755/0001-79 | 1.556 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 69 | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.080.215/0001-62 | 1.430 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 70 | MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA63.987.794/0001-49 | 1.328 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 71 | LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.962.886/0001-43 | 1.296 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 72 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA45.830.738/0001-14 | 1.287 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 73 | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS32.388.135/0001-62 | 1.277 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 74 | INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.606.404/0001-55 | 1.243 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 75 | BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS48.330.198/0001-06 | 1.197 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 76 | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS50.251.934/0001-74 | 1.184 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 77 | HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA50.695.893/0001-05 | 1.157 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 78 | GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA63.849.932/0001-23 | 1.130 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 79 | OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS43.861.501/0001-75 | 1.087 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 80 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS59.673.010/0001-30 | 1.071 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 81 | ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA59.201.703/0001-20 | 1.037 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 82 | ESTALEIRINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS63.218.738/0001-40 | 1.016 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 83 | ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.065.069/0001-76 | 945 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 84 | EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS46.391.535/0001-31 | 917 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 85 | FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS61.832.072/0001-90 | 893 | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 86 | ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA59.773.538/0001-81 | 885 | INTRAG DTVM LTDA. |
| 87 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.216.398/0001-01 | 873 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 88 | BRM CARBYNE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA63.649.987/0001-90 | 855 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 89 | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30.910.762/0001-96 | 847 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 90 | ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA59.116.601/0001-07 | 839 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 91 | PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS51.729.429/0001-55 | 823 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 92 | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA39.806.561/0001-18 | 774 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 93 | NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA61.302.922/0001-48 | 753 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 94 | VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA54.851.094/0001-31 | 745 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 95 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA49.916.151/0001-83 | 724 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 96 | VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA60.512.081/0001-30 | 710 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 97 | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA08.417.544/0001-65 | 705 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 98 | TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA58.038.938/0001-80 | 699 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 99 | SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.682.228/0001-09 | 689 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 100 | KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS54.195.977/0001-30 | 679 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
A lista cobre apenas os veículos que entregaram o informe mensal na competência de junho de 2026. Um fundo que não reportou no período não aparece, ainda que exista no cadastro da CVM.
Como citar
Mandor. FIDCs com mais cotistas no Brasil, competência junho de 2026. Apuração sobre o informe mensal de FIDC da CVM. Disponível em https://www.mandor.com.br/fidcs/maiores-por-cotistas.
Dados públicos da CVM sob licença ODbL, redistribuíveis com atribuição. A apuração e a consolidação são do Mandor. Não constitui recomendação de investimento.
Ver também o panorama do mercado de FIDC, a concentração de administradores e a metodologia.