| # | Fundo | Carteira | Administrador |
|---|---|---|---|
| 1 | FIDC DO SISTEMA PETROBRAS09.195.235/0001-50 | R$ 61,25 bi | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| 2 | TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA26.287.464/0001-14 | R$ 41,5 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 3 | PAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA65.473.848/0001-83 | R$ 17,61 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 4 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO62.393.679/0001-83 | R$ 10,01 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 5 | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA53.286.499/0001-01 | R$ 8,72 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 6 | CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA63.953.620/0001-65 | R$ 8,25 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 7 | BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.242.420/0001-88 | R$ 8,2 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 8 | ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS53.263.761/0001-00 | R$ 7,56 bi | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 9 | AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.610.624/0001-24 | R$ 7,38 bi | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I28.169.275/0001-72 | R$ 6,56 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 11 | CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS26.286.939/0001-58 | R$ 6,48 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 12 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS III RESPONSABILIDADE LIMITADA29.225.241/0001-10 | R$ 6,26 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 13 | BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.906.397/0001-53 | R$ 6,02 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 14 | RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO53.216.449/0001-58 | R$ 5,84 bi | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 15 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA42.922.136/0001-07 | R$ 5,76 bi | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 16 | KRISPY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.385.783/0001-11 | R$ 5,03 bi | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 17 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY I32.527.650/0001-86 | R$ 4,71 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 18 | ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30.576.260/0001-70 | R$ 4,53 bi | BANCO GENIAL S.A. |
| 19 | MAROBÁ FUNDO DE INVESTMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA61.285.603/0001-71 | R$ 4,46 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 20 | VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS21.126.275/0001-46 | R$ 4,25 bi | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 21 | DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA34.197.588/0001-37 | R$ 4,12 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 22 | RSCRED MULTIESTRÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS29.301.202/0001-55 | R$ 4,01 bi | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 23 | HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS51.152.102/0001-63 | R$ 3,95 bi | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 24 | HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL12.817.329/0001-29 | R$ 3,77 bi | BANCO FINAXIS S.A. |
| 25 | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.979.779/0001-68 | R$ 3,68 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 26 | SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA50.473.039/0001-02 | R$ 3,66 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 27 | EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA53.073.485/0001-00 | R$ 3,52 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 28 | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA48.349.509/0001-70 | R$ 3,47 bi | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 29 | MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA58.900.579/0001-29 | R$ 3,44 bi | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 30 | SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13.054.656/0001-39 | R$ 3,43 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 31 | ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA49.826.785/0001-45 | R$ 3,35 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 32 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | R$ 3,27 bi | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 33 | ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA11.468.186/0001-24 | R$ 3,26 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 34 | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO60.356.171/0001-80 | R$ 3,25 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 35 | GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS53.029.409/0001-05 | R$ 3,19 bi | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 36 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.393.829/0001-59 | R$ 3,08 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 37 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA24.194.675/0001-87 | R$ 3,08 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 38 | MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS60.010.416/0001-12 | R$ 3,06 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 39 | FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA07.727.002/0001-26 | R$ 3,03 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 40 | MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA33.254.370/0001-04 | R$ 3,01 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 41 | FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS11.230.727/0001-81 | R$ 2,97 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 42 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA65.976.848/0001-04 | R$ 2,97 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 43 | SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA55.471.753/0001-77 | R$ 2,88 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 44 | VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.588.266/0001-54 | R$ 2,81 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 45 | FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA26.405.883/0001-03 | R$ 2,75 bi | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 46 | CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO57.609.282/0001-46 | R$ 2,7 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 47 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA54.836.930/0001-09 | R$ 2,66 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 48 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI52.256.912/0001-22 | R$ 2,66 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 49 | CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.079.269/0001-46 | R$ 2,62 bi | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 50 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA20.441.301/0001-68 | R$ 2,55 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 51 | CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA32.321.307/0001-80 | R$ 2,5 bi | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 52 | GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA29.492.605/0001-29 | R$ 2,49 bi | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 53 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA26.142.862/0001-42 | R$ 2,47 bi | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 54 | SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA38.314.763/0001-80 | R$ 2,47 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 55 | ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA59.356.753/0001-87 | R$ 2,46 bi | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 56 | AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS47.228.232/0001-65 | R$ 2,46 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 57 | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA63.662.224/0001-89 | R$ 2,43 bi | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 58 | VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.095.909/0001-49 | R$ 2,39 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 59 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA60.528.786/0001-46 | R$ 2,37 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 60 | VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA22.128.298/0001-52 | R$ 2,36 bi | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 61 | ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA42.358.004/0001-96 | R$ 2,34 bi | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 62 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII59.929.098/0001-09 | R$ 2,21 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 63 | EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA40.801.446/0001-30 | R$ 2,2 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 64 | HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.651.831/0001-27 | R$ 2,19 bi | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 65 | RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS57.719.370/0001-09 | R$ 2,14 bi | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 66 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE13.321.819/0001-00 | R$ 2,11 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 67 | TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.306.883/0001-51 | R$ 2,1 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 68 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.154.687/0001-60 | R$ 2,1 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 69 | MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP32.274.432/0001-87 | R$ 2,1 bi | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 70 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS34.583.819/0001-40 | R$ 2,06 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 71 | ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.838.025/0001-16 | R$ 2,01 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 72 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.216.398/0001-01 | R$ 2 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 73 | CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.871.427/0001-94 | R$ 2 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 74 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA61.652.768/0001-34 | R$ 1,96 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 75 | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA50.114.948/0001-46 | R$ 1,93 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 76 | EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS44.229.197/0001-00 | R$ 1,93 bi | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 77 | IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS53.300.525/0001-09 | R$ 1,91 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 78 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA24.504.464/0001-01 | R$ 1,88 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 79 | SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA63.572.282/0001-11 | R$ 1,87 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 80 | SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS55.344.996/0001-44 | R$ 1,85 bi | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 81 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID53.841.740/0001-17 | R$ 1,84 bi | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 82 | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.571.986/0001-81 | R$ 1,83 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 83 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR AUTO-FORD43.489.824/0001-80 | R$ 1,83 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 84 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.716.952/0001-84 | R$ 1,82 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 85 | INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA17.198.845/0001-36 | R$ 1,81 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 86 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM56.924.942/0001-10 | R$ 1,8 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 87 | MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA41.970.012/0001-26 | R$ 1,78 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 88 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA28.279.473/0001-99 | R$ 1,77 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 89 | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA32.526.025/0001-10 | R$ 1,76 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 90 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P12.385.897/0001-06 | R$ 1,73 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 91 | HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD38.376.526/0001-43 | R$ 1,7 bi | BANCO GENIAL S.A. |
| 92 | AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA22.358.482/0001-99 | R$ 1,68 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 93 | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA49.520.420/0001-98 | R$ 1,68 bi | BANCO GENIAL S.A. |
| 94 | CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA05.754.060/0001-13 | R$ 1,67 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 95 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA40.750.266/0001-76 | R$ 1,65 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 96 | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA26.722.650/0001-34 | R$ 1,61 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 97 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP12.428.086/0001-37 | R$ 1,6 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 98 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA08.632.394/0001-02 | R$ 1,58 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 99 | JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS58.893.662/0001-18 | R$ 1,56 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 100 | XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA53.036.495/0001-75 | R$ 1,55 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
A lista cobre apenas os veículos que entregaram o informe mensal na competência de junho de 2026. Um fundo que não reportou no período não aparece, ainda que exista no cadastro da CVM.
Como citar
Mandor. Maiores FIDCs do Brasil por carteira de direitos creditórios, competência junho de 2026. Apuração sobre o informe mensal de FIDC da CVM. Disponível em https://www.mandor.com.br/fidcs/maiores-por-carteira.
Dados públicos da CVM sob licença ODbL, redistribuíveis com atribuição. A apuração e a consolidação são do Mandor. Não constitui recomendação de investimento.
Ver também o panorama do mercado de FIDC, a concentração de administradores e a metodologia.