| # | Fundo | Carteira | Administrador |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SISTEMA PETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA09.195.235/0001-50 | R$ 53,52 bi | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| 2 | TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA26.287.464/0001-14 | R$ 34,28 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 3 | PAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA65.473.848/0001-83 | R$ 20,54 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 4 | CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA63.953.620/0001-65 | R$ 10,44 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 5 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO62.393.679/0001-83 | R$ 10,08 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 6 | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA53.286.499/0001-01 | R$ 9,03 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 7 | BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.242.420/0001-88 | R$ 8,5 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 8 | AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.610.624/0001-24 | R$ 7,95 bi | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 9 | CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS26.286.939/0001-58 | R$ 6,82 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 10 | MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RL42.922.136/0001-07 | R$ 6,75 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 11 | PAN CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA66.737.102/0001-00 | R$ 6,34 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 12 | BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.906.397/0001-53 | R$ 6,18 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 13 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS III RESPONSABILIDADE LIMITADA29.225.241/0001-10 | R$ 5,58 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 14 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I28.169.275/0001-72 | R$ 5,43 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 15 | FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA67.148.005/0001-37 | R$ 5,06 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 16 | TAPSO IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADA68.522.464/0001-00 | R$ 5,04 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 17 | KRISPY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS59.385.783/0001-11 | R$ 5,03 bi | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 18 | ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA55.720.253/0001-21 | R$ 4,97 bi | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| 19 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY I32.527.650/0001-86 | R$ 4,7 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 20 | MAROBÁ FUNDO DE INVESTMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA61.285.603/0001-71 | R$ 4,64 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 21 | ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30.576.260/0001-70 | R$ 4,64 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 22 | ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA49.826.785/0001-45 | R$ 4,56 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 23 | MAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL58.900.579/0001-29 | R$ 4,36 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 24 | SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA63.572.282/0001-11 | R$ 4,24 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 25 | RSCRED MULTIESTRÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS29.301.202/0001-55 | R$ 4,01 bi | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 26 | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.979.779/0001-68 | R$ 3,82 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 27 | DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA34.197.588/0001-37 | R$ 3,8 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 28 | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA48.349.509/0001-70 | R$ 3,8 bi | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 29 | HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL12.817.329/0001-29 | R$ 3,78 bi | BANCO FINAXIS S.A. |
| 30 | SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13.054.656/0001-39 | R$ 3,72 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 31 | EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA53.073.485/0001-00 | R$ 3,62 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 32 | GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS53.029.409/0001-05 | R$ 3,43 bi | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 33 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA62.393.829/0001-59 | R$ 3,39 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 34 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA54.836.930/0001-09 | R$ 3,27 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 35 | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO60.356.171/0001-80 | R$ 3,26 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 36 | MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA33.254.370/0001-04 | R$ 3,17 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 37 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | R$ 3,16 bi | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 38 | FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA07.727.002/0001-26 | R$ 3,1 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 39 | VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS21.126.275/0001-46 | R$ 3,07 bi | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 40 | FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS11.230.727/0001-81 | R$ 3 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 41 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA65.976.848/0001-04 | R$ 2,97 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 42 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM56.924.942/0001-10 | R$ 2,93 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 43 | VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.588.266/0001-54 | R$ 2,82 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 44 | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.571.986/0001-81 | R$ 2,8 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 45 | GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA29.492.605/0001-29 | R$ 2,76 bi | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 46 | CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO57.609.282/0001-46 | R$ 2,7 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 47 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII59.929.098/0001-09 | R$ 2,65 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 48 | SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA38.314.763/0001-80 | R$ 2,64 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 49 | SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA50.473.039/0001-02 | R$ 2,63 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 50 | EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA40.801.446/0001-30 | R$ 2,61 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 51 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI52.256.912/0001-22 | R$ 2,6 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 52 | ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA59.356.753/0001-87 | R$ 2,6 bi | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 53 | BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA66.929.956/0001-80 | R$ 2,59 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 54 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA24.194.675/0001-87 | R$ 2,58 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 55 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA20.441.301/0001-68 | R$ 2,58 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 56 | CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA32.321.307/0001-80 | R$ 2,57 bi | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 57 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA26.142.862/0001-42 | R$ 2,54 bi | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 58 | VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA22.128.298/0001-52 | R$ 2,5 bi | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 59 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA61.652.768/0001-34 | R$ 2,48 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 60 | VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.095.909/0001-49 | R$ 2,47 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 61 | ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA42.358.004/0001-96 | R$ 2,37 bi | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 62 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA60.528.786/0001-46 | R$ 2,37 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 63 | MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS60.010.416/0001-12 | R$ 2,25 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 64 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.154.687/0001-60 | R$ 2,24 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 65 | MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP32.274.432/0001-87 | R$ 2,22 bi | APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 66 | FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA26.405.883/0001-03 | R$ 2,14 bi | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 67 | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA63.662.224/0001-89 | R$ 2,13 bi | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 68 | CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.871.427/0001-94 | R$ 2,11 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 69 | JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS58.893.662/0001-18 | R$ 2,09 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 70 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.216.398/0001-01 | R$ 2,08 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 71 | TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS49.306.883/0001-51 | R$ 2,06 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 72 | MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA41.970.012/0001-26 | R$ 2,05 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 73 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS34.583.819/0001-40 | R$ 2,03 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 74 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE13.321.819/0001-00 | R$ 2 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 75 | HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.651.831/0001-27 | R$ 1,96 bi | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 76 | EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS44.229.197/0001-00 | R$ 1,95 bi | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 77 | SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA55.471.753/0001-77 | R$ 1,95 bi | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 78 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA28.279.473/0001-99 | R$ 1,89 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 79 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR AUTO-FORD43.489.824/0001-80 | R$ 1,89 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 80 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA24.504.464/0001-01 | R$ 1,89 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 81 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA66.146.197/0001-80 | R$ 1,86 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 82 | ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.838.025/0001-16 | R$ 1,84 bi | INTRAG DTVM LTDA. |
| 83 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.716.952/0001-84 | R$ 1,81 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 84 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA53.841.740/0001-17 | R$ 1,81 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 85 | IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS53.300.525/0001-09 | R$ 1,81 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 86 | AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA22.358.482/0001-99 | R$ 1,77 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 87 | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA49.520.420/0001-98 | R$ 1,77 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 88 | AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS47.228.232/0001-65 | R$ 1,75 bi | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 89 | CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA05.754.060/0001-13 | R$ 1,74 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 90 | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14.171.578/0001-15 | R$ 1,73 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 91 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P12.385.897/0001-06 | R$ 1,72 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 92 | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA32.526.025/0001-10 | R$ 1,71 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 93 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA08.632.394/0001-02 | R$ 1,68 bi | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 94 | ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA11.468.186/0001-24 | R$ 1,67 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 95 | HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD38.376.526/0001-43 | R$ 1,64 bi | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 96 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13.054.728/0001-48 | R$ 1,63 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 97 | BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS35.726.300/0001-37 | R$ 1,61 bi | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 98 | INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA17.198.845/0001-36 | R$ 1,61 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 99 | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA50.114.948/0001-46 | R$ 1,6 bi | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP12.428.086/0001-37 | R$ 1,59 bi | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
A lista cobre apenas os veículos que entregaram o informe mensal na competência de setembro de 2026. Um fundo que não reportou no período não aparece, ainda que exista no cadastro da CVM.
Como citar
Mandor. Maiores FIDCs do Brasil por carteira de direitos creditórios, competência setembro de 2026. Apuração sobre o informe mensal de FIDC da CVM. Disponível em https://www.mandor.com.br/fidcs/maiores-por-carteira.
Dados públicos da CVM sob licença ODbL, redistribuíveis com atribuição. A apuração e a consolidação são do Mandor. Não constitui recomendação de investimento.
Ver também o panorama do mercado de FIDC, a concentração de administradores e a metodologia.